Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | TMW100008 |
Moq: | 2 |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tegangan | 230V |
Daya | 3750W |
Material | Tabung Kuarsa |
Waktu respons | 60-90s |
Suhu filamen | 800-950°C |
OEM/ODM | Tegangan, watt, panjang, dasar, kabel, posisi pembakaran universal yang disesuaikan tersedia |
Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
Panjang total | 1600mm |
Panjang pemanasan | 1500mm |
Tipe desain | B |
Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan lampu ultraviolet, lampu inframerah, lampu germisida ultraviolet, lampu xenon, dan aksesori terkait. Kami menawarkan layanan kustomisasi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu.
Radiator inframerah gelombang menengah sangat ideal untuk memanaskan permukaan atau bahan yang lebih tipis. Mereka memberikan penyerapan optimal untuk plastik, air, dan bahan dasar, menawarkan solusi pemanasan yang hemat biaya, berkekuatan tinggi, dan tahan lama untuk sebagian besar aplikasi industri.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Nama produk | Lampu inframerah gelombang menengah tabung ganda |
UVIR NO. | TMW100008 |
Daya | 3750W |
Tegangan | 230V |
Suhu filamen | 800-950°C |
Material | Tabung kuarsa |
Lapisan | Putih |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Hubungi kami untuk spesifikasi khusus yang tidak tercantum di atas. Tim teknis kami dapat memberikan panduan dan gambar profesional.