Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | TMW100007 |
Moq: | 2 |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan | Tabung Kuarsa |
Lapisan | Putih |
Waktu tanggap | 60-90an |
Waktu hidup | 20000 jam |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Kata Kunci | Lampu IR gelombang menengah |
Kekuatan | 3250W |
Tegangan | 230V |
Panjang total | 1420 mm |
Panjang pemanasan | 1300mm |
15x33mm Putih Lapisan Kuarsa Tabung 3250W Infrared Panas Lampu untuk Pengeringan Cat
Radiator gelombang medium inframerah sangat cocok untuk memanaskan permukaan atau bahan yang lebih tipis.Ini memiliki karakteristik biaya rendahProses pemanasan yang cocok untuk sebagian besar bahan.
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama produk | Lampu inframerah tabung kembar gelombang menengah |
UVIR NO. | TMW100007 |
Kekuatan | 3250W |
Tegangan | 230V |
Suhu filamen | 800-950°C |
Bahan | Tabung Kuarsa |
Lapisan | Putih |
OEM/ODM | Banyak jenis tegangan, watt, panjang, dasar, kabel, posisi pembakaran universal tersedia |
Tegangan | Kekuatan | Dimensi | Total Panjang | Panjang Pemanasan | Pangkalan | Lapisan Emas | Lapisan putih | Lapisan Keramik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Jika parameter tidak cocok untuk Anda, silakan hubungi kami. Kami memiliki tim profesional yang akan memberikan pengetahuan teknis dan gambar khusus untuk persyaratan spesifik Anda.
A: Ya, kami menyambut pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.
A: Sampel membutuhkan 5-7 hari, sekitar 30 hari untuk produksi massal.
A: Biasanya MOQ adalah 2pcs untuk setiap model.
A: Kami biasanya mengirim dengan DHL, UPS, FedEx atau TNT untuk sampel. Pengiriman udara dan laut untuk jumlah besar.
A: Pertama-tama beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda. Kedua Kami kutip sesuai dengan persyaratan Anda. Ketiga pelanggan mengkonfirmasi sampel dan tempat deposit untuk pesanan formal.Keempat, kami mengatur produksi..
A: Pertama, produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat. Kedua, selama masa garansi, kami akan mengirim pengganti dalam urutan berikutnya.