|
|
| Nama merek: | UVIR |
| Nomor Model: | XUV 120144AA |
| Moq: | 10 |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Pangkalan | AA |
| Saat ini | 6.3 |
| Aplikasi | Pembuatan cahaya, pencetakan UV, pengeringan UV |
| Kekuatan | 14kw |
| Tegangan | 2300 |
| Jenis | Lampu halida logam |
| Tempat Asal | Guangdong, Cina |
| Bahan | Tabung Kuarsa Berkualitas Tinggi |
2300V 14kw Lampu metal halide Lampu pengeras UV untuk lapisan produk elektronik
Metal Halide - Dengan menambahkan elemen/additif lain seperti besi, timbal, gallium, indium, dll ke tabung lampu, kita dapat membuat berbagai lampu metal halide.Aditif ini mengubah komposisi panjang gelombang output UV dari lampu, sehingga cocok untuk pengeras UV dalam lapisan ultra-tebal. Menurut karakteristik ini, lampu halida logam kami banyak digunakan dalam PCB, lapisan berbasis kayu, lapisan produk elektronik,manufaktur serat optik, dll.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan output | 0.4-22KW |
| Panjang gelombang | 365nm |
| Panjang busur | 50-1530 mm |
| Bahan | Tabung Kuarsa Berkualitas Tinggi |
| Penutup ujung | Keramik / logam |
| Masa pakai | 800 sampai 1000 jam |
| Nomor model. | Kekuatan (KW) | Tegangan (V) | Arus (A) | Panjang total (mm) | Panjang busur (mm) | Tabung Φ (mm) | Dasar lampu | Puncak Gelombang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 SM | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 SM | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 SM | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | Ah. | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 SM | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Jika parameter tidak cocok untuk Anda, silakan hubungi kami. Kami memiliki tim profesional yang akan memberikan pengetahuan teknis dan gambar untuk persyaratan spesifik Anda.