![]() |
Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | XUV 01 6050 ACG FS |
Moq: | 10 |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
Total Panjang | 420 mm |
Panjang busur | 290mm |
Jenis | Lampu merkuri |
Puncak Gelombang | 417nm |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Pangkalan Kepala | Keramik |
Tegangan | 220V |
Aplikasi | Pembuatan cahaya, pencetakan UV, pengeringan UV |
Lampu pengerasan UV, lampu pengerasan metal halogen, lampu eksposur untuk mesin cetak
Lampu gallium yodium, atau lampu pembakaran piring, juga dikenal sebagai lampu paparan, adalah jenis lampu halida logam, yang dibagi menjadi dua jenis: cepat dan lambat.Ini menghasilkan garis emisi yang kuat dalam panjang gelombang 350nm-450nm, dengan nilai puncak mencapai 417nm. Banyak digunakan dalam pembakaran pelat PS, film, paparan pelat resin, litografi dan bidang fotokimia lainnya.
Kekuatan output | 3.5KW |
Panjang gelombang | 417nm |
Panjang busur | 290mm |
Bahan | Tabung Kuarsa Berkualitas Tinggi |
Penutup ujung | Keramik / logam |
Masa pakai | 800 sampai 1000 jam |
Tim profesional kami dapat menyesuaikan solusi spektrum UVA-UVB-UVC-UVV. Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan desain keseluruhan untuk melukis, pelapis, lem, tinta cat, penyembuhan UV, pemurnian udara,pengolahan air, dan reaksi fotokimia UV.
Nomor model. | Watt (W) | Tegangan (V) | Arus (A) | Panjang total (mm) | Panjang busur (mm) | Tabung φ (mm) | Pangkalan | Puncak Gelombang (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | AC | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | AC | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | AC | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | AC | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Hubungi kami jika parameter ini tidak memenuhi persyaratan Anda. tim profesional kami dapat memberikan solusi khusus dan gambar teknis.