![]() |
Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | IRP013 |
Moq: | Dapat dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Konstruksi | B |
Tegangan | 480V |
Watt | 4200W |
Panjang pemanasan | 740mm |
Panjang total | 820mm |
Bahan | Kuarsa |
Tempat Asal | Guangdong, Cina |
Energi | cepat-med. |
Ukuran | 15*33mm |
480V 4200W lampu pemanasan inframerah gelombang menengah yang dirancang untuk aplikasi prapanas dan panggang mesin cetak.
Kami menyediakan konsultasi ahli untuk membantu pelanggan memilih lampu panas yang optimal untuk aplikasi tertentu. Tim teknis kami dapat merancang lampu khusus berdasarkan spesifikasi teknis yang rinci.
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama produk | Lampu inframerah untuk mesin cetak |
Ukuran | 15*33mm |
Lapisan | Emas |
Kekuatan | 480V |
Tegangan | 4200W |
OEM/ODM | Tegangan khusus, watt, panjang, dasar, kabel, dan posisi pembakaran universal tersedia |
Pengering | Kode UVIR | Kode lampu | Energi | Volts | Watt | Total Panjang | Bagian Trans Tube | Konstruksi | Rincian Pengering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MWB | Med. gelombang | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | Med. gelombang | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM102 - pra 97' | IRP006 | SM102-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 (sebelum 1997) Grafik Bagian:2130012 |
SM102 - pra 97' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. gelombang | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (sebelum 1997) Grafik Bagian:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | gelombang pendek | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (setelah 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Cepat. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik Heldelberg SM74 setelah 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Cepat. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | gelombang pendek | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Cepat. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafik SHS Heidelberg 102 setelah 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Cepat. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Cepat. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((di masa lalu 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | gelombang pendek | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Matikan semua listrik lampu saat memasang atau menggantinya.
Emitter inframerah tidak boleh digunakan dengan tegangan lebih dari tegangan nominal maksimum yang ditentukan.Operasi yang lebih lama pada tegangan yang berlebihan (V > 110% dari tegangan nominal) dapat mengakibatkan kerusakan pemancar inframerah.