![]() |
Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | Rp007 |
Moq: | bisa dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atribut | Nilai |
---|---|
Diameter tabung | 15*33mm |
Reflektor | Emas |
Panjang pemanasan | 1020mm |
Tegangan | 415V |
Panjang total | 1100mm |
Daya | 2500W |
Jenis Material | Tabung Kuarsa |
Tempat Asal | Guangdong, Tiongkok |
Lampu IR tabung ganda gelombang sedang berlapis emas, pemancar pemanas Heidelberg untuk aplikasi percetakan.
Pengering | Kode UVIR | Kode Lampu | Energi | Volt | Watt | Panjang Total | Penampang Tabung | Konstruksi | Detail Pengering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | gel. sedang | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | gel. sedang | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM102 - pra '97' | IRP006 | SM102-SW-A | gelombang pendek | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(pra1997) Bagian Grafik:2130012 |
SM102 - pra '97' | IRP007 | SM102-MW-B | gel. sedang | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(pra1997) Bagian Grafik:2130011 |
Matikan semua daya listrik ke lampu Anda saat memasang atau menggantinya.
Pemancar inframerah tidak boleh dioperasikan dengan tegangan lebih dari tegangan maksimum yang ditentukan. Pengoperasian yang lebih lama pada kelebihan tegangan (V > 110% dari tegangan terukur) dapat mengakibatkan kerusakan pemancar inframerah.