| Nama merek: | UVIR |
| Nomor Model: | XUV 60BA |
| Moq: | 10 |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan | 6500W |
| Saat ini | 160A |
| Tegangan | 38V |
| Panjang keseluruhan | 415mm |
| Panjang operasi | 375mm |
| Kecepatan pendinginan angin | 17M/detik |
| Diameter | 70 mm |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model lampu | XUV 60BA |
| Kekuatan nominal | 6500W |
| Listrik nominal | 160A |
| Tegangan nominal | 38V |
| Model proyektor yang berlaku | Kapal DP2K-32B |
| Jangkauan pengaturan arus | 120-160V |
| Fluks Cahaya | 280000lm |
| Panjang keseluruhan | 415mm |
| Panjang Operasi | 375mm |
| Waktu hidup | 600 jam |
| Jenis | Arus operasi | Tegangan operasi | Fluks Cahaya | Kecepatan pendinginan angin | Jarak elektroda | Diameter (d) | Panjang keseluruhan ((l1) | Panjang Operasi (l2) | Ketinggian pusat cahaya (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
| XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
| XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
| Hubungi kami untuk spesifikasi model tambahan dan persyaratan khusus | |||||||||
Untuk informasi lebih lanjut tentang lampu proyektor xenon kami, silakan hubungi tim kami. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk terbaik, harga yang kompetitif, dan layanan yang sangat baik.