![]() |
Nama merek: | UVIR |
Nomor Model: | GPH793T5L/HO |
Moq: | 100 |
harga: | negotiable |
Syarat Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 793mm |
Warna Ujung | Putih |
Tipe | Lampu Germisida 4PIN |
Tipe Dudukan | T5 |
Masa Pakai | 10000-13000j |
Arus | 800mA |
Aplikasi | Rumah, Hotel, Kantor, Rumah Sakit |
GPH793T5L/HO 72W Tipe keluaran tinggi 4pin 550mm 28W 4pin kaca kuarsa halogen far-uv uvc sterilisasi lampu air
Teknologi ultraviolet adalah salah satu metode paling efektif untuk pengolahan air dan pemurnian udara. Lampu germisida UV kami memberikan solusi ideal untuk aplikasi desinfeksi air dengan aman tanpa menggunakan bahan kimia.
Nama Produk | 4 PIN Ujung Ganda Untuk lampu germisida UV |
---|---|
Model NO. | GPH793T5L/HO |
Panjang Keseluruhan | 793mm |
Watt | 72W |
Diameter | 15mm |
Intensitas ultraviolet pada 1 meter | 210uw/cm2 |
Arus | 800mA |
Masa Pakai | 10000-13000jam |
Lampu sterilisasi efisiensi tinggi: Penggunaan teratur dapat secara efektif mengurangi pertumbuhan bakteri dan tungau. Penggunaan yang disarankan: 2-3 kali seminggu selama 30-60 menit per sesi.
HO adalah tipe Output Tinggi. Dengan meningkatkan filamen, mengubah inflasi, dan meningkatkan arus, daya lampu dapat ditingkatkan tanpa memperpanjang lampu.
Model | Tipe | Panjang (mm) | Watt | Diameter (mm) | Output UV (μW/cm²) | Arus (mA) | Intensitas | Daya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH212T5L/HO | 4pin | 212 | 18 | 15 | 23 | 800 | 50 | 5 |
GPH287T5L/HO | 4pin | 287 | 27 | 15 | 34 | 800 | 75 | 7.5 |
GPH357T5L/HO | 4pin | 357 | 32 | 15 | 40 | 800 | 95 | 10 |
GPH436T5L/HO | 4pin | 436 | 48 | 15 | 70 | 800 | 120 | 13 |
GPH793T5L/HO | 4pin | 793 | 72 | 15 | 90 | 800 | 210 | 24 |
GPH846T5L/HO | 4pin | 846 | 80 | 15 | 127 | 800 | 260 | 28 |
GPH893T5L/HO | 4pin | 893 | 90 | 15 | 135 | 800 | 270 | 30 |
GPH1148T5L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 15 | 166 | 800 | 310 | 30 |
GPH1554T5L/HO | 4pin | 1554 | 145 | 15 | 220 | 800 | 400 | 45 |
Model | Tipe | Panjang (mm) | Watt | Diameter (mm) | Output UV (μW/cm²) | Arus (mA) | Intensitas | Daya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH846T6L/HO | 4pin | 846 | 80 | 19 | 130 | 1000 | 280 | 30 |
GPH1148T6L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 19 | 185 | 1000 | 340 | 38 |
GPH1554T6L/HO | 4pin | 1554 | 150 | 19 | 230 | 1000 | 400 | 45 |
Sinar ultraviolet dapat menyebabkan luka bakar pada mata dan kulit. Saat beroperasi, orang dan hewan harus meninggalkan area untuk menghindari paparan UV langsung!
Setelah digunakan, ventilasi area selama 30-45 menit.